Every drug on Japan's National Health Insurance list — searchable by brand name, INN, or NHI code. Used by pharma market access and global pricing teams tracking Japan as a launch market or IRP reference country.
| NHI Code | Product Name (JP) | Generic (EN) | Dosage | Price (¥) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 6442400A1025 | キートルーダ注100mg MSD株式会社 | pembrolizumab | 100mg/4mL vial | ¥1,247,437 | Brand |
| 3969009F1026 | ジャディアンス錠10mg 日本ベーリンガーインゲルハイム | empagliflozin | 10mg tablet | ¥208.20 | Brand |
| 1179708X1022 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL AbbVie合同会社 | adalimumab | 40mg/0.8mL syringe | ¥66,688 | Brand |
| 6139401A1028 | アイリーア眼科用キット40mg/mL バイエル薬品株式会社 | aflibercept | 40mg/mL vial | ¥64,296 | Brand |
| 2171013F4029 | — 沢井製薬株式会社 | rosuvastatin | 5mg tablet | ¥11.00 | Generic |
Whether you're preparing a Japan launch, building an IRP model, or tracking competitor price movements.
Market Access
Global Pricing & IRP
Regulatory & Business Dev
Full database. Every revision. One seat.
No credit card required